أسعار صرف العملات العربية والعالمية مقابل الشيكل الاسرائيلي  
 
تاريخ اليوم: 2025-10-31
آخر تحديث للبيانات: 2025-10-31 21:00:03 PM
| العملة | إلى الشيكل الاسرائيلي | من الشيكل الاسرائيلي | 
|---|---|---|
|  الريال السعودي | 1 SAR = ILS 0.867 | 1 ILS = SAR 1.1534 | 
|  الجنيه المصري | 1 EGP = ILS 0.0688 | 1 ILS = EGP 14.5265 | 
|  الدولار الأمريكي | 1 USD = ILS 3.2513 | 1 ILS = USD 0.3076 | 
|  اليورو | 1 EUR = ILS 3.7624 | 1 ILS = EUR 0.2658 | 
|  الدرهم الاماراتي | 1 AED = ILS 0.8852 | 1 ILS = AED 1.1297 | 
|  الليرة السورية | 1 SYP = ILS 0.0003 | 1 ILS = SYP 3402.3314 | 
|  الريال القطري | 1 QAR = ILS 0.8919 | 1 ILS = QAR 1.1212 | 
|  الليرة اللبنانية | 1 LBP = ILS 0 | 1 ILS = LBP 27542.829 | 
|  الجنيه السوداني | 1 SDG = ILS 0.0054 | 1 ILS = SDG 184.6403 | 
|  الدينار الأردني | 1 JOD = ILS 4.5858 | 1 ILS = JOD 0.2181 | 
|  الريال العماني | 1 OMR = ILS 8.4442 | 1 ILS = OMR 0.1184 | 
|  الدينار الكويتي | 1 KWD = ILS 10.6051 | 1 ILS = KWD 0.0943 | 
|  الريال اليمني | 1 YER = ILS 0.0136 | 1 ILS = YER 73.4082 | 
|  الدينار الليبي | 1 LYD = ILS 0.598 | 1 ILS = LYD 1.6724 | 
|  النيرة النيجيرية | 1 NGN = ILS 0.0022 | 1 ILS = NGN 449.0973 | 
|  الدينار العراقي | 1 IQD = ILS 0.0025 | 1 ILS = IQD 402.9158 | 
|  الرينغيت الماليزي | 1 MYR = ILS 0.7741 | 1 ILS = MYR 1.2918 | 
|  الوون الكوري الجنوبي | 1 KRW = ILS 0.0023 | 1 ILS = KRW 438.2924 | 
|  الزلوتي البولندي | 1 PLN = ILS 0.8867 | 1 ILS = PLN 1.1277 | 
|  الروبية الباكستانية | 1 PKR = ILS 0.0116 | 1 ILS = PKR 86.4193 | 
|  الروبية الهندية | 1 INR = ILS 0.0367 | 1 ILS = INR 27.2614 | 
|  الليرة التركية | 1 TRY = ILS 0.0773 | 1 ILS = TRY 12.9285 | 
|  الريال الإيراني | 1 IRR = ILS 0.0001 | 1 ILS = IRR 12917.9098 | 
|  الدينار البحريني | 1 BHD = ILS 8.6247 | 1 ILS = BHD 0.1159 | 
|  الروبل الروسي | 1 RUB = ILS 0.0407 | 1 ILS = RUB 24.5902 | 
|  الين الياباني | 1 JPY = ILS 0.0211 | 1 ILS = JPY 47.3365 | 
|  الوون الكوري الشمالي | 1 KPW = ILS 0.0036 | 1 ILS = KPW 276.8133 | 
|  الليك الالبانى | 1 ALL = ILS 0.0388 | 1 ILS = ALL 25.7415 | 
|  الريال البرازيلي | 1 BRL = ILS 0.604 | 1 ILS = BRL 1.6556 | 
|  الدينار التونسي | 1 TND = ILS 1.1049 | 1 ILS = TND 0.9051 | 
|  الفرنك السويسري | 1 CHF = ILS 4.0558 | 1 ILS = CHF 0.2466 | 
|  الروبية الإندونيسية | 1 IDR = ILS 0.0002 | 1 ILS = IDR 5100.2676 | 
|  الليو المولدوفي | 1 MDL = ILS 0.1921 | 1 ILS = MDL 5.2053 | 
|  الدولار النيوزيلندي | 1 NZD = ILS 1.8677 | 1 ILS = NZD 0.5354 | 
|  الشلن الصومالي | 1 SOS = ILS 0.0057 | 1 ILS = SOS 175.7758 | 
|  الدولار الزيمبابوي | 1 ZWL = ILS 0.2368 | 1 ILS = ZWL 4.2233 | 
|  البانغا التونغي | 1 TOP = ILS 1.3647 | 1 ILS = TOP 0.7327 | 
|  الكرونة السويدية | 1 SEK = ILS 0.3445 | 1 ILS = SEK 2.903 | 
|  الدرهم المغربي | 1 MAD = ILS 0.3511 | 1 ILS = MAD 2.8483 | 
|  الشيلينغ الكيني | 1 KES = ILS 0.0252 | 1 ILS = KES 39.738 | 
|  الراند الجنوب أفريقي | 1 ZAR = ILS 0.1881 | 1 ILS = ZAR 5.3164 | 
|  البيزو التشيلي | 1 CLP = ILS 0.0034 | 1 ILS = CLP 289.8979 | 
|  البير الإثيوبي | 1 ETB = ILS 0.0212 | 1 ILS = ETB 47.1885 | 
|  المتكال الموزمبيقي | 1 MZN = ILS 0.051 | 1 ILS = MZN 19.606 | 
|  الكرونة النروجية | 1 NOK = ILS 0.3234 | 1 ILS = NOK 3.0921 | 
|  الفرنك الروندي | 1 RWF = ILS 0.0022 | 1 ILS = RWF 445.5787 | 
|  الروبل البلاروسي | 1 BYN = ILS 0.9549 | 1 ILS = BYN 1.0473 | 
|  الدولار البهامي | 1 BSD = ILS 3.2513 | 1 ILS = BSD 0.3076 | 
|  الفرنك القمري | 1 KMF = ILS 0.0076 | 1 ILS = KMF 130.7622 | 
|  الشيكل الاسرائيلي | 1 ILS = ILS 1 | 1 ILS = ILS 1 | 
|  البوليفيانو البوليفي | 1 BOB = ILS 0.4707 | 1 ILS = BOB 2.1244 | 
|  الدولار السنغافوري | 1 SGD = ILS 2.5014 | 1 ILS = SGD 0.3998 | 
|  السيدي الغاني | 1 GHS = ILS 0.2989 | 1 ILS = GHS 3.3452 | 
|  الدولار البروني | 1 BND = ILS 2.5014 | 1 ILS = BND 0.3998 | 
|  الغواراني باراغواي | 1 PYG = ILS 0.0005 | 1 ILS = PYG 2176.0527 | 
|  الكولون الكوستاريكي | 1 CRC = ILS 0.0065 | 1 ILS = CRC 154.3829 | 
|  البيزو أوروغواي | 1 UYU = ILS 0.0815 | 1 ILS = UYU 12.2674 | 
|  الليو الروماني | 1 RON = ILS 0.74 | 1 ILS = RON 1.3513 | 
|  الساماني الطاجيكي | 1 TJS = ILS 0.3496 | 1 ILS = TJS 2.8605 | 
|  الكرونة الآيسلندية | 1 ISK = ILS 0.026 | 1 ILS = ISK 38.4861 | 
|  الروبية النيبالية | 1 NPR = ILS 0.0229 | 1 ILS = NPR 43.6502 | 
|  الفرنك الوسط أفريقي | 1 XAF = ILS 0.0057 | 1 ILS = XAF 174.3496 | 
|  الدولار البربادوسي | 1 BBD = ILS 1.6257 | 1 ILS = BBD 0.6151 | 
|  الدولار جزر سليمان | 1 SBD = ILS 0.396 | 1 ILS = SBD 2.5252 | 
|  الدولار الليبيري | 1 LRD = ILS 0.0178 | 1 ILS = LRD 56.2732 | 
|  البات التايلاندي | 1 THB = ILS 0.1006 | 1 ILS = THB 9.9437 | 
|  الرنمينبي | 1 CNY = ILS 0.4573 | 1 ILS = CNY 2.1869 | 
|  البيزو الكوبي | 1 CUP = ILS 0.1355 | 1 ILS = CUP 7.3817 | 
|  الدينار المقدوني | 1 MKD = ILS 0.0614 | 1 ILS = MKD 16.2904 | 
|  اللاري الجورجي | 1 GEL = ILS 1.1986 | 1 ILS = GEL 0.8343 | 
|  الناكفا | 1 ERN = ILS 0.2168 | 1 ILS = ERN 4.6135 | 
|  الدالاسي الغامبي | 1 GMD = ILS 0.0447 | 1 ILS = GMD 22.3626 | 
|  الكتزال الغواتيمالي | 1 GTQ = ILS 0.4246 | 1 ILS = GTQ 2.3554 | 
|  المارك البوسني | 1 BAM = ILS 1.9237 | 1 ILS = BAM 0.5198 | 
|  الجنيه الإسترليني | 1 GBP = ILS 4.2785 | 1 ILS = GBP 0.2337 | 
|  الريال الكمبودي | 1 KHR = ILS 0.0008 | 1 ILS = KHR 1236.1209 | 
|  الليف البلغاري | 1 BGN = ILS 1.9237 | 1 ILS = BGN 0.5198 | 
|  البيتكوين | 1 BTC = ILS 352142.8804 | 1 ILS = BTC 0 | 
|  البيزو الكولومبي | 1 COP = ILS 0.0008 | 1 ILS = COP 1187.9556 | 
|  الروبي الموريشي | 1 MUR = ILS 0.0714 | 1 ILS = MUR 14.0094 | 
|  الدولار البليزي | 1 BZD = ILS 1.6257 | 1 ILS = BZD 0.6151 | 
|  الدينار الجزائري | 1 DZD = ILS 0.025 | 1 ILS = DZD 39.9902 | 
|  التالا الساموي | 1 WST = ILS 1.1822 | 1 ILS = WST 0.8459 | 
|  الشلن التنزاني | 1 TZS = ILS 0.0013 | 1 ILS = TZS 754.6243 | 
|  الكيات الميانماري | 1 MMK = ILS 0.0015 | 1 ILS = MMK 645.8955 | 
|  الروبية السريلانكي | 1 LKR = ILS 0.0107 | 1 ILS = LKR 93.5703 | 
|  الدولار الفيجي | 1 FJD = ILS 1.4166 | 1 ILS = FJD 0.7059 | 
|  الكوردبا النيكاراغوا | 1 NIO = ILS 0.0883 | 1 ILS = NIO 11.3192 | 
|  الفرنك البوروندي | 1 BIF = ILS 0.0011 | 1 ILS = BIF 909.1686 | 
|  الفورنت المجري | 1 HUF = ILS 0.0097 | 1 ILS = HUF 103.2532 | 
|  الفرنك الغرب أفريقي | 1 XOF = ILS 0.0057 | 1 ILS = XOF 174.3496 | 
|  الدولار الكندي | 1 CAD = ILS 2.3253 | 1 ILS = CAD 0.43 | 
|  الدولار الجامايكي | 1 JMD = ILS 0.0203 | 1 ILS = JMD 49.1908 | 
|  الشيلينغ الأوغندي | 1 UGX = ILS 0.0009 | 1 ILS = UGX 1072.0327 | 
|  الفرنك الجيبوتي | 1 DJF = ILS 0.0183 | 1 ILS = DJF 54.7104 | 
|  السوم الأوزبكستاني | 1 UZS = ILS 0.0003 | 1 ILS = UZS 3696.2138 | 
|  الدولار التايواني الجديد | 1 TWD = ILS 0.1057 | 1 ILS = TWD 9.4565 | 
|  البولا البوتسواني | 1 BWP = ILS 0.2304 | 1 ILS = BWP 4.3411 | 
|  الكونا الكرواتية | 1 HRK = ILS 0.4993 | 1 ILS = HRK 2.0026 | 
|  الكوانزا الأنغولي | 1 AOA = ILS 0.0035 | 1 ILS = AOA 284.2863 | 
|  الليلانغيني السوازيلندي | 1 SZL = ILS 0.1882 | 1 ILS = SZL 5.3133 | 
|  السوم القيرغيزستاني | 1 KGS = ILS 0.0373 | 1 ILS = KGS 26.8354 | 
|  الليون السيراليوني | 1 SLL = ILS 0.0001 | 1 ILS = SLL 7117.5837 | 
|  الهريفنا الأوكرانية | 1 UAH = ILS 0.078 | 1 ILS = UAH 12.8256 | 
|  البيزو الأرجنتيني | 1 ARS = ILS 0.0023 | 1 ILS = ARS 442.746 | 
|  الدولار الاسترالي | 1 AUD = ILS 2.1325 | 1 ILS = AUD 0.4689 | 
|  الجوردة الهايتية | 1 HTG = ILS 0.0248 | 1 ILS = HTG 40.27 | 
|  الكرونة الدنماركية | 1 DKK = ILS 0.5039 | 1 ILS = DKK 1.9846 | 
|  الفرنك الغيني | 1 GNF = ILS 0.0004 | 1 ILS = GNF 2663.6084 | 
|  التوغروغ المنغولي | 1 MNT = ILS 0.0009 | 1 ILS = MNT 1102.8204 | 
|  الدونغ الفيتنامي | 1 VND = ILS 0.0001 | 1 ILS = VND 8099.0681 | 
|  التينغ الكازاخستاني | 1 KZT = ILS 0.0061 | 1 ILS = KZT 163.0963 | 
|  البيزو الدومنيكاني | 1 DOP = ILS 0.0505 | 1 ILS = DOP 19.7921 | 
|  الكواشا الملاوية | 1 MWK = ILS 0.0019 | 1 ILS = MWK 533.2236 | 
|  البيسو الفلبيني | 1 PHP = ILS 0.0553 | 1 ILS = PHP 18.0981 | 
|  الدرام الأرمني | 1 AMD = ILS 0.0085 | 1 ILS = AMD 117.6071 | 
|  الأرياري المدغشقري | 1 MGA = ILS 0.0007 | 1 ILS = MGA 1372.5987 | 
|  الكواشا الزامبي | 1 ZMW = ILS 0.1466 | 1 ILS = ZMW 6.8234 | 
|  اللمبيرة الهندوراسية | 1 HNL = ILS 0.1238 | 1 ILS = HNL 8.0805 | 
|  البيزو المكسيكي | 1 MXN = ILS 0.1755 | 1 ILS = MXN 5.6989 | 
|  التاكا البنغلاديشي | 1 BDT = ILS 0.0266 | 1 ILS = BDT 37.585 | 
|  الافغاني | 1 AFN = ILS 0.0489 | 1 ILS = AFN 20.4386 | 
|  النغولتروم البوتاني | 1 BTN = ILS 0.0367 | 1 ILS = BTN 27.2766 | 
|  السول البيروفي الجديد | 1 PEN = ILS 0.9612 | 1 ILS = PEN 1.0404 | 
|  المانات الأذربيجانية | 1 AZN = ILS 1.9124 | 1 ILS = AZN 0.5229 | 
|  الروفيا المالديفية | 1 MVR = ILS 0.214 | 1 ILS = MVR 4.672 | 
خدمات قد تعجبك
- حساب الفرق بين تاريخين
- إضافة لوجو للصور (إضافة علامة مائية إلى الصور)
- حاسبة العمر - حساب العمر (حساب العمر بالدقائق)
- الأذكار اليومية .. أذكار الصباح والمساء وحصن المسلم
- حاسبة حساب المواطن (تعرف على قيمة الدعم في حساب المواطن)
- اكتب اسمك على الصور
- تصميم دعوة زواج مبهجة وأنيقة
- حذف وإزالة التشكيل من النص (إزالة علامات التشكيل من النص العربي)
- تحويل التاريخ الميلادي إلى هجري
- تحويل التاريخ الهجري إلى ميلادي
- معاني الأسماء
- تفقيط العملات والمبالغ المالية والشيكات - تحويل المبالغ المالية إلي كتابة بالحروف
- حساب كتلة الجسم والوزن المثالي (مؤشر كتلة الجسم BMI)
- ولد في مثل هذا اليوم
- تحويل الطول - محول الطول
- إنشاء باركود QR - تحويل الرابط الى باركود
- حاسبة تحويل درجات الحرارة
- حاسبة الحمل والولادة
- حدث في مثل هذا اليوم
- ترجمة اسمك بالهيروغليفي
- ترجمة فرانكو لعربي والعكس (خدمة ترجمه من فرانكو إلى عربي والعكس)
- حساب ضريبة القيمة المضافة
- تقويم السعودية
- تحويل العملات - محول العملات
- توفي في مثل هذا اليوم
- تحويل الوزن - محول الوزن
- تحميل ستوري سناب شات | Download snapchat stories
- أسعار صرف العملات اليوم
- ارسال رسالة واتساب بدون حفظ الرقم
- آلة حاسبة

 
 
         
         
         
         
        