Primera División موسم 2026 - الترتيب والمباريات والهدافون
تابع ترتيب Primera División موسم 2026 ومباريات البطولة القادمة والنتائج والجولات والفرق والهدافين وصناعة الأهداف والبطاقات.
اضبط الخيارات المطلوبة ثم أنشئ النتيجة أو الملف واحفظه.
جاهزة للاستخدامترتيب Primera División موسم ٢٠٢٦ ومواعيد المباريات
تابع جدول ترتيب Primera División ومواعيد ونتائج المباريات وعناصر التغطية المتاحة للموسم المختار.
Primera División
بطاقة البطولة
التغطية المتاحة لهذه البطولة
جدول الترتيب
Primera: Apertura
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | آخر النتائج | داخل الأرض | خارج الأرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing MontevideoPromotion - Liga AUF Uruguaya (Play Offs) | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 31 | LDWDW | 4 ف · 3 ت · 1 خ | 5 ف · 1 ت · 1 خ |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | 29 | WWLDW | 6 ف · 0 ت · 1 خ | 3 ف · 2 ت · 3 خ |
| 3 | Albion FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 | 28 | WWWWW | 4 ف · 1 ت · 3 خ | 4 ف · 3 ت · 0 خ |
| 4 | Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 | 27 | WDLDL | 3 ف · 3 ت · 2 خ | 5 ف · 0 ت · 2 خ |
| 5 | Central Espanol | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 24 | WLWLD | 4 ف · 1 ت · 2 خ | 3 ف · 2 ت · 3 خ |
| 6 | Atletico Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 | WDWDL | 4 ف · 1 ت · 2 خ | 2 ف · 4 ت · 2 خ |
| 7 | Club Nacional | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 | 22 | WLLWL | 3 ف · 1 ت · 3 خ | 4 ف · 0 ت · 4 خ |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | 21 | LDWDW | 4 ف · 2 ت · 1 خ | 1 ف · 4 ت · 3 خ |
| 9 | Liverpool Montevideo | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | 20 | LWDLW | 2 ف · 2 ت · 3 خ | 3 ف · 3 ت · 2 خ |
| 10 | Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 20 | WLWLL | 4 ف · 2 ت · 2 خ | 2 ف · 0 ت · 5 خ |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 | 18 | LLWDD | 2 ف · 4 ت · 1 خ | 2 ف · 2 ت · 4 خ |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | 17 | LWLLD | 2 ف · 1 ت · 4 خ | 3 ف · 1 ت · 4 خ |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | 17 | LWLWL | 3 ف · 1 ت · 4 خ | 2 ف · 1 ت · 4 خ |
| 14 | Juventud | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 15 | WWDDW | 3 ف · 1 ت · 4 خ | 1 ف · 2 ت · 4 خ |
| 15 | Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | 10 | LLLWL | 1 ف · 2 ت · 5 خ | 1 ف · 2 ت · 4 خ |
| 16 | Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | 10 | LLLDD | 2 ف · 3 ت · 3 خ | 0 ف · 1 ت · 6 خ |
Primera: Clausura
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | آخر النتائج | داخل الأرض | خارج الأرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool MontevideoPromotion - Liga AUF Uruguaya (Play Offs) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | WW | 1 ف · 0 ت · 0 خ | 1 ف · 0 ت · 0 خ |
| 2 | Cerro | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | WW | 1 ف · 0 ت · 0 خ | 1 ف · 0 ت · 0 خ |
| 3 | Racing Montevideo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | WD | 1 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 1 ت · 0 خ |
| 4 | Deportivo Maldonado | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | WD | 0 ف · 1 ت · 0 خ | 1 ف · 0 ت · 0 خ |
| 5 | Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | DW | 0 ف · 1 ت · 0 خ | 1 ف · 0 ت · 0 خ |
| 6 | Boston River | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | DW | 0 ف · 1 ت · 0 خ | 1 ف · 0 ت · 0 خ |
| 7 | Penarol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | W | 1 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 8 | Atletico Torque | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | W | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 1 ف · 0 ت · 0 خ |
| 9 | Central Espanol | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | LW | 1 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 1 خ |
| 10 | Cerro Largo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | DD | 0 ف · 1 ت · 0 خ | 0 ف · 1 ت · 0 خ |
| 11 | Juventud | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | LD | 0 ف · 0 ت · 1 خ | 0 ف · 1 ت · 0 خ |
| 12 | Danubio | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | DL | 0 ف · 0 ت · 1 خ | 0 ف · 1 ت · 0 خ |
| 13 | Albion FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | LL | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 2 خ |
| 14 | Club Nacional | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | LL | 0 ف · 0 ت · 1 خ | 0 ف · 0 ت · 1 خ |
| 15 | Progreso | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | LL | 0 ف · 0 ت · 1 خ | 0 ف · 0 ت · 1 خ |
| 16 | Defensor Sporting | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | LL | 0 ف · 0 ت · 2 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
Primera: Promedios
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | آخر النتائج | داخل الأرض | خارج الأرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 60 | 38 | 10 | 12 | 103 | 54 | 49 | 124 | WWWDW | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 2 | Deportivo Maldonado | 24 | 13 | 6 | 5 | 40 | 24 | 16 | 45 | WDDLD | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 3 | Club Nacional | 61 | 35 | 12 | 14 | 111 | 66 | 45 | 114 | LLWLD | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 4 | Liverpool Montevideo | 61 | 27 | 19 | 15 | 81 | 60 | 21 | 100 | WWDWL | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 5 | Racing Montevideo | 61 | 26 | 20 | 15 | 70 | 57 | 13 | 98 | WDWLD | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 6 | Central Espanol | 24 | 10 | 6 | 8 | 29 | 28 | 1 | 36 | LWDLD | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 7 | Atletico Torque | 60 | 24 | 15 | 21 | 88 | 78 | 10 | 87 | WLWWL | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 8 | Defensor Sporting | 61 | 24 | 16 | 21 | 61 | 63 | -2 | 88 | LLWLD | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 9 | Albion FC | 24 | 9 | 7 | 8 | 33 | 27 | 6 | 34 | LLDLD | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 10 | Juventud | 61 | 24 | 13 | 24 | 71 | 74 | -3 | 85 | LDDWL | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 11 | Boston River | 61 | 21 | 18 | 22 | 71 | 70 | 1 | 81 | DWLLD | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 12 | Cerro Largo | 61 | 20 | 19 | 22 | 66 | 67 | -1 | 79 | DDLWD | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 13 | Cerro | 61 | 19 | 15 | 27 | 50 | 77 | -27 | 71 | WWLWW | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 14 | WanderersRelegation - Segunda Division | 61 | 17 | 19 | 25 | 55 | 73 | -18 | 70 | DWWWW | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 15 | DanubioRelegation - Segunda Division | 61 | 14 | 24 | 23 | 63 | 72 | -9 | 66 | DLDLD | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 16 | ProgresoRelegation - Segunda Division | 61 | 14 | 13 | 34 | 56 | 97 | -41 | 55 | LLLWL | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
Primera: Tabla Anual
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | آخر النتائج | داخل الأرض | خارج الأرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PenarolPromotion - Copa Libertadores (Group Stage) | 23 | 14 | 4 | 5 | 37 | 20 | 17 | 46 | WWWDW | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 2 | Deportivo MaldonadoPromotion - Copa Libertadores (Group Stage) | 24 | 13 | 6 | 5 | 40 | 24 | 16 | 45 | WDDLD | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 3 | Racing MontevideoPromotion - Copa Libertadores (Qualification) | 24 | 12 | 9 | 3 | 31 | 19 | 12 | 45 | WDWLD | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 4 | WanderersPromotion - Copa Sudamericana (Qualification) | 24 | 11 | 6 | 7 | 30 | 26 | 4 | 39 | DWWWW | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 5 | Atletico TorquePromotion - Copa Sudamericana (Qualification) | 23 | 11 | 5 | 7 | 34 | 27 | 7 | 38 | WLWWL | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 6 | Central EspanolPromotion - Copa Sudamericana (Qualification) | 24 | 10 | 6 | 8 | 29 | 28 | 1 | 36 | LWDLD | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 7 | Liverpool MontevideoPromotion - Copa Sudamericana (Qualification) | 24 | 9 | 8 | 7 | 30 | 23 | 7 | 35 | WWDWL | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 8 | Club Nacional | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 | 33 | 2 | 35 | LLWLD | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 9 | Albion FC | 24 | 9 | 7 | 8 | 33 | 27 | 6 | 34 | LLDLD | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 10 | Cerro Largo | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 26 | -1 | 30 | DDLWD | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 11 | Defensor Sporting | 24 | 6 | 9 | 9 | 19 | 25 | -6 | 27 | LLWLD | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 12 | Boston River | 24 | 7 | 5 | 12 | 21 | 31 | -10 | 26 | DWLLD | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 13 | Cerro | 24 | 7 | 4 | 13 | 17 | 35 | -18 | 25 | WWLWW | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 14 | Juventud | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 35 | -9 | 24 | LDDWL | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 15 | Danubio | 24 | 4 | 11 | 9 | 22 | 31 | -9 | 23 | DLDLD | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 16 | Progreso | 24 | 4 | 4 | 16 | 18 | 37 | -19 | 16 | LLLWL | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
Primera: Torneo Intermedio
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | آخر النتائج | داخل الأرض | خارج الأرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PenarolPromotion - Liga AUF Uruguaya (Torneo Intermedio - Play Offs: Final) | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 16 | WWDWL | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 1 | WanderersPromotion - Liga AUF Uruguaya (Torneo Intermedio - Play Offs: Final) | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 15 | WWWDW | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 2 | Club Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 | WLDWL | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 2 | Cerro Largo | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | LWDDW | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 3 | Racing Montevideo | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | WLDDD | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 3 | Deportivo Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | DLDWW | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 4 | Liverpool Montevideo | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | DWLDW | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 4 | Atletico Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 | LWWLW | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 5 | Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | DWLDL | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 5 | Central Espanol | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 | DLDDW | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 6 | Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 9 | LWWLL | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 6 | Albion FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | DLDWL | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 7 | Defensor Sporting | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | WLDDD | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 7 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 | LWLLW | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 8 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | DLDDD | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
| 8 | Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 | LLDDL | 0 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 0 خ |
الجولات والمراحل
مباريات البطولة
لا توجد بيانات متاحة في هذا القسم حتى الآن.
قوائم الصدارة
فرق البطولة
إصابات وإيقافات البطولة
لا توجد غيابات مسجلة في البيانات المتاحة.
الموسم الحالي تلقائيًا
يُختار الموسم الذي يرسله المصدر بالقيمة current: true.
تغطية واضحة
لا تظهر إلا عناصر التغطية المتاحة فعلًا للموسم المختار.
تحديث متكيف
تتغير النافذة حسب الموسم ونوع البيانات، وتُثبت بيانات المواسم القديمة بعد أول جلب ناجح.
تجربة سريعة وواضحة على جميع الأجهزة.استخدم الأداة، راجع النتيجة، ثم انسخها أو اطبعها أو احفظها حسب نوع الخدمة.
معلومات وطريقة الاستخدام