CONMEBOL Libertadores موسم 2026 - الترتيب والمباريات والهدافون
تابع ترتيب CONMEBOL Libertadores موسم 2026 ومباريات البطولة القادمة والنتائج والجولات والفرق والهدافين وصناعة الأهداف والبطاقات.
اضبط الخيارات المطلوبة ثم أنشئ النتيجة أو الملف واحفظه.
جاهزة للاستخدامترتيب CONMEBOL Libertadores موسم ٢٠٢٦ ومواعيد المباريات
تابع جدول ترتيب CONMEBOL Libertadores ومواعيد ونتائج المباريات وعناصر التغطية المتاحة للموسم المختار.
CONMEBOL Libertadores
بطاقة البطولة
التغطية المتاحة لهذه البطولة
لم يعلن المصدر عناصر تغطية متاحة لهذا الموسم.
جدول الترتيب
Group A
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | آخر النتائج | داخل الأرض | خارج الأرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 | WWDWW | 3 ف · 0 ت · 0 خ | 2 ف · 1 ت · 0 خ |
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | WLDDW | 2 ف · 1 ت · 0 خ | 0 ف · 2 ت · 1 خ |
| 3 | Independiente MedellinCopa Sudamericana 1/16-finals | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | LWWLD | 1 ف · 1 ت · 1 خ | 1 ف · 0 ت · 2 خ |
| 4 | Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | LLDLL | 0 ف · 1 ت · 2 خ | 0 ف · 0 ت · 3 خ |
Group B
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | آخر النتائج | داخل الأرض | خارج الأرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | LWWLW | 2 ف · 1 ت · 0 خ | 1 ف · 0 ت · 2 خ |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | DLWWL | 2 ف · 1 ت · 0 خ | 0 ف · 1 ت · 2 خ |
| 3 | Club NacionalCopa Sudamericana 1/16-finals | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | WDLLW | 2 ف · 1 ت · 0 خ | 0 ف · 1 ت · 2 خ |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | DDLWL | 1 ف · 1 ت · 1 خ | 0 ف · 2 ت · 1 خ |
Group C
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | آخر النتائج | داخل الأرض | خارج الأرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 | WWDWW | 2 ف · 1 ت · 0 خ | 3 ف · 0 ت · 0 خ |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | WWDLL | 2 ف · 0 ت · 1 خ | 0 ف · 2 ت · 1 خ |
| 3 | BolívarCopa Sudamericana 1/16-finals | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | LLDWD | 1 ف · 1 ت · 1 خ | 0 ف · 1 ت · 2 خ |
| 4 | Real Esppor Club | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | LLDLD | 0 ف · 2 ت · 1 خ | 0 ف · 1 ت · 2 خ |
Group D
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | آخر النتائج | داخل الأرض | خارج الأرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | WWDWW | 1 ف · 1 ت · 1 خ | 3 ف · 0 ت · 0 خ |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | WDDWL | 2 ف · 0 ت · 1 خ | 1 ف · 2 ت · 0 خ |
| 3 | Boca JuniorsCopa Sudamericana 1/16-finals | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | LDLLW | 1 ف · 1 ت · 1 خ | 1 ف · 0 ت · 2 خ |
| 4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | LLWLL | 1 ف · 0 ت · 2 خ | 0 ف · 0 ت · 3 خ |
Group E
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | آخر النتائج | داخل الأرض | خارج الأرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | LDDWW | 2 ف · 0 ت · 1 خ | 1 ف · 2 ت · 0 خ |
| 2 | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | WLDWW | 1 ف · 1 ت · 1 خ | 2 ف · 0 ت · 1 خ |
| 3 | Santa FeCopa Sudamericana 1/16-finals | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | WWDLL | 1 ف · 2 ت · 0 خ | 1 ف · 0 ت · 2 خ |
| 4 | Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | LDDLL | 0 ف · 1 ت · 2 خ | 0 ف · 2 ت · 1 خ |
Group F
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | آخر النتائج | داخل الأرض | خارج الأرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | WWWDW | 2 ف · 1 ت · 0 خ | 2 ف · 0 ت · 1 خ |
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | WLWDW | 2 ف · 0 ت · 1 خ | 1 ف · 2 ت · 0 خ |
| 3 | Sporting CristalCopa Sudamericana 1/16-finals | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | LLLWL | 2 ف · 0 ت · 1 خ | 0 ف · 0 ت · 3 خ |
| 4 | Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | LWLLL | 1 ف · 1 ت · 1 خ | 0 ف · 0 ت · 3 خ |
Group G
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | آخر النتائج | داخل الأرض | خارج الأرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU de Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | WWLLW | 3 ف · 0 ت · 0 خ | 1 ف · 0 ت · 2 خ |
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | LWWWL | 3 ف · 0 ت · 0 خ | 1 ف · 0 ت · 2 خ |
| 3 | LanusCopa Sudamericana 1/16-finals | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | WLLWW | 3 ف · 0 ت · 0 خ | 0 ف · 0 ت · 3 خ |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | LLWLL | 1 ف · 0 ت · 2 خ | 0 ف · 0 ت · 3 خ |
Group H
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | آخر النتائج | داخل الأرض | خارج الأرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | WWLWW | 3 ف · 0 ت · 0 خ | 1 ف · 1 ت · 1 خ |
| 2 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 | LWWWW | 2 ف · 1 ت · 0 خ | 2 ف · 0 ت · 1 خ |
| 3 | UCVCopa Sudamericana 1/16-finals | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | WLWLL | 2 ف · 0 ت · 1 خ | 1 ف · 0 ت · 2 خ |
| 4 | Libertad Asuncion | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | LLLLL | 0 ف · 0 ت · 3 خ | 0 ف · 0 ت · 3 خ |
الجولات والمراحل
مباريات البطولة
قوائم الصدارة
فرق البطولة
لم تصل قائمة فرق هذا الموسم بعد.
إصابات وإيقافات البطولة
لا توجد غيابات مسجلة في البيانات المتاحة.
الموسم الحالي تلقائيًا
يُختار الموسم الذي يرسله المصدر بالقيمة current: true.
تغطية واضحة
لا تظهر إلا عناصر التغطية المتاحة فعلًا للموسم المختار.
تحديث متكيف
تتغير النافذة حسب الموسم ونوع البيانات، وتُثبت بيانات المواسم القديمة بعد أول جلب ناجح.
تجربة سريعة وواضحة على جميع الأجهزة.استخدم الأداة، راجع النتيجة، ثم انسخها أو اطبعها أو احفظها حسب نوع الخدمة.
معلومات وطريقة الاستخدام